| 1.00 | 17,094 | 8,760 | 5,985 | 4,599 | 3,769 | 3,216 |
| 1.25 | 17,202 | 8,869 | 6,096 | 4,711 | 3,883 | 3,333 |
| 1.50 | 17,310 | 8,979 | 6,207 | 4,825 | 3,999 | 3,451 |
| 1.75 | 17,419 | 9,090 | 6,321 | 4,941 | 4,118 | 3,572 |
| 2.00 | 17,528 | 9,201 | 6,435 | 5,059 | 4,239 | 3,696 |
| 2.25 | 17,637 | 9,314 | 6,551 | 5,178 | 4,361 | 3,822 |
| 2.50 | 17,747 | 9,427 | 6,668 | 5,299 | 4,486 | 3,951 |
| 2.75 | 17,858 | 9,541 | 6,786 | 5,422 | 4,613 | 4,082 |
| 3.00 | 17,969 | 9,656 | 6,906 | 5,546 | 4,742 | 4,216 |
| 3.25 | 18,080 | 9,772 | 7,027 | 5,672 | 4,873 | 4,352 |
| 3.50 | 18,192 | 9,889 | 7,149 | 5,800 | 5,006 | 4,490 |
| 3.75 | 18,304 | 10,006 | 7,272 | 5,929 | 5,141 | 4,631 |
| 4.00 | 18,417 | 10,125 | 7,397 | 6,060 | 5,278 | 4,774 |
| 4.25 | 18,530 | 10,244 | 7,523 | 6,192 | 5,417 | 4,919 |
| 4.50 | 18,643 | 10,364 | 7,650 | 6,326 | 5,558 | 5,067 |
| 4.75 | 18,757 | 10,485 | 7,778 | 6,462 | 5,701 | 5,216 |
| 5.00 | 18,871 | 10,607 | 7,908 | 6,600 | 5,846 | 5,368 |
| 5.25 | 18,986 | 10,729 | 8,039 | 6,738 | 5,992 | 5,522 |
| 5.50 | 19,101 | 10,853 | 8,171 | 6,879 | 6,141 | 5,678 |
| 5.75 | 19,217 | 10,977 | 8,304 | 7,021 | 6,291 | 5,836 |
| 6.00 | 19,333 | 11,102 | 8,439 | 7,164 | 6,443 | 5,996 |
| 6.25 | 19,449 | 11,228 | 8,574 | 7,309 | 6,597 | 6,157 |
| 6.50 | 19,566 | 11,355 | 8,711 | 7,456 | 6,752 | 6,321 |
| 6.75 | 19,683 | 11,482 | 8,849 | 7,604 | 6,909 | 6,486 |
| 7.00 | 19,801 | 11,611 | 8,988 | 7,753 | 7,068 | 6,653 |
| 7.25 | 19,919 | 11,740 | 9,129 | 7,904 | 7,228 | 6,822 |
| 7.50 | 20,038 | 11,870 | 9,270 | 8,056 | 7,390 | 6,992 |
| 7.75 | 20,157 | 12,001 | 9,413 | 8,209 | 7,553 | 7,164 |
| 8.00 | 20,276 | 12,133 | 9,557 | 8,364 | 7,718 | 7,338 |
上述资料只作参考