大圍名城3期盛世,共提供4座物業,涉及1,536伙,標準戶間隔3至4房,另有6個複式單位,面積約2,100至2,300呎。
| 最新價單 | 修改價單第12張 |
|---|---|
| 2012年4月18日 | 名城累售4100伙 極尚擬加價 |
| 2012年4月2日 | 極尚.盛世售餘少於200伙 |
| 2012年3月19日 | 大圍極尚.盛世加價5% |
| 2012年3月14日 | 極尚.盛世加推56伙 |
| 2012年3月13日 | 極尚.盛世累售逾500伙套現45億 |
| 2012年3月7日 | 大圍極尚.盛世送厘印傢私套餐 |
| 2012年3月7日 | 極尚‧盛世金山景單位周末發售 |
| 2012年2月28日 | 極尚.盛世租金回贈下週取消 |
| 2012年2月24日 | 長實極尚.盛世周日招待2500內地客 |
| 2012年2月21日 | 極尚.盛世特色戶呎造15,319創新高 |
| 2012年2月17日 | 極尚.盛世中港台路演 |
| 2012年2月15日 | 長實極尚.盛世推72伙 872.9萬入場 |
| 2012年2月13日 | 大圍極尚.盛世本周開價 |
| 2012年2月9日 | 大圍極尚.盛世下周開價 |
| 2012年1月4日 | 名城3期合共售出近2000伙 |
| 2011年12月30日 | 大圍盛世加價5% |
| 2011年12月20日 | 大圍盛世售逾400伙 |
| 2011年12月12日 | 盛世售近400伙 |
| 2011年12月6日 | 盛世加推3房戶 呎價7424元 |
| 2011年11月30日 | 長實盛世呎價7560 推32伙3房戶 |
| 2011年11月24日 | 新盤大戰 天晉截擊盛世 |
| 2011年11月23日 | 盛世首批65伙 平均呎價8109 |
| 2011年11月23日 | 大圍盛世開價 |
| 2011年11月22日 | 盛世快開價 內地買家料佔15% |
| 2011年11月17日 | 大圍盛世下周發售 |
| 2011年11月15日 | 盛世首批推百伙 參考呎價9000起 |
| 2011年11月1日 | 大圍盛世特色戶 參考名城意向呎價2.5萬 |
| 2011年10月26日 | 大圍名城3期盛世 最快下周開示位 |
| 售樓地址及示範單位 | 紅磡置富都會9樓 |
|---|---|
| 預計入伙日期 | 2012年8月 |
| 單位面積及間隔 | 標準戶間隔3至4房,另有6個複式單位,面積約2,100至2,300呎 |
| 物業座數 | 4座 |
| 單位總數 | 1,536伙 (436 餘貨) |
| 車位數目 | 808個 (3期合計) |
| 物業樓層 | 第1座:2-58樓(50層) 第2、3座:2-57樓及複式-58樓(50層) 第5座:2-56樓及複式56-57樓(49層) |
| 住宅樓層高度 | 約9呎8吋(2.95米) |
| 設施 | 第3期:水療房、按摩池、蒸氣浴房、桑拿房、閒坐區、舒體室、閱讀室、活動室、健身室 |
| 物業地址 | 大圍美田路1號, 大圍 |
| 管理費 | 每平方呎約2.1元 |
| 發展商 | 長實, 港鐵 |
| 校網 | 小學: 88 中學/幼稚園: 沙田 |
| 管理公司 | 港鐵 |
| 1座北翼 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 885 | 667 | 16 | 37 | 84 |
|
||
| 2/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 2/F | D | 972 | 735 | 16 | 38 | 94 |
|
||
| 3/F-58/F | A | 913 | 689 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-58/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-58/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 3/F-58/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 1座南翼 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 884 | 666 | 16 | 37 | 84 |
|
||
| 2/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1103 | 844 | 23 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | D | 973 | 736 | 16 | 38 | 94 |
|
||
| 3/F-58/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-58/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-58/F | C | 1103 | 844 | 23 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-58/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 2座北翼 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 885 | 667 | 16 | 37 | 80 |
|
||
| 2/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 2/F | D | 972 | 735 | 16 | 38 | 90 |
|
||
| 3/F-56/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-56/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 3/F-56/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F-58/F | C | 2037 | 1614 | 42 | 16 | 11 | 760 |
|
|
| 57/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 57/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 57/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 2座南翼 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 884 | 666 | 16 | 37 | 80 |
|
||
| 2/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 2/F | D | 972 | 735 | 16 | 38 | 90 |
|
||
| 3/F-56/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-56/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 3/F-56/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 57/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 57/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F-58/F | C | 2037 | 1614 | 42 | 16 | 11 | 760 |
|
|
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 3座北翼 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 885 | 667 | 16 | 37 | 80 |
|
||
| 2/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 2/F | D | 972 | 735 | 16 | 37 | 90 |
|
||
| 3/F-56/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-56/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | C | 1264 | 938 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 3/F-56/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 57/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 57/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F-58/F | C | 2037 | 1614 | 42 | 16 | 11 | 760 |
|
|
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 3座南翼 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 884 | 666 | 16 | 37 | 80 |
|
||
| 2/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 2/F | D | 972 | 735 | 16 | 38 | 90 |
|
||
| 3/F-56/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-56/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 3/F-56/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 57/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 57/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F-58/F | C | 2037 | 1614 | 42 | 16 | 11 | 760 |
|
|
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 5座北翼 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 868 | 653 | 37 | 454 |
|
|||
| 2/F | B | 1240 | 935 | 16 | 51 | 920 |
|
||
| 2/F | C | 1341 | 1015 | 16 | 51 | 832 |
|
||
| 2/F | D | 947 | 715 | 38 | 487 |
|
|||
| 3/F-55/F | A | 916 | 691 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-55/F | B | 1273 | 961 | 26 | 16 | 51 |
|
||
| 3/F-55/F | C | 1376 | 1043 | 27 | 16 | 51 |
|
||
| 3/F-55/F | D | 994 | 752 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 56/F | A | 916 | 691 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 56/F | D | 994 | 752 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 56/F-57/F | B | 2140 | 1689 | 43 | 16 | 20 | 736 |
|
|
| 56/F-57/F | C | 2368 | 1870 | 48 | 16 | 20 | 816 |
|
|
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 5座南翼 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 864 | 650 | 37 | 444 |
|
|||
| 2/F | B | 1002 | 764 | 16 | 33 | 676 |
|
||
| 2/F | C | 1074 | 821 | 16 | 33 | 652 |
|
||
| 2/F | D | 952 | 719 | 38 | 482 |
|
|||
| 3/F-56/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-56/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | C | 1103 | 844 | 23 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||