大围名城3期盛世,共提供4座物业,涉及1,536伙,标准户间隔3至4房,另有6个复式单位,面积约2,100至2,300尺。
| 售楼地址及示范单位 | 红磡置富都会9楼 |
|---|---|
| 预计入伙日期 | 2012年8月 |
| 单位面积及间隔 | 标准户间隔3至4房,另有6个复式单位,面积约2,100至2,300尺 |
| 物业座数 | 4座 |
| 单位总数 | 1,536伙 (436 余货) |
| 车位数目 | 808个 (3期合计) |
| 物业楼层 | 第1座:2-58楼(50层) 第2、3座:2-57楼及复式-58楼(50层) 第5座:2-56楼及复式56-57楼(49层) |
| 住宅楼层高度 | 约9尺8寸(2.95米) |
| 设施 | 第3期:水疗房、按摩池、蒸气浴房、桑拿房、闲坐区、舒体室、阅读室、活动室、健身室 |
| 物业地址 | 大围美田路1号, 大围 |
| 管理费 | 每平方尺约2.1元 |
| 发展商 | 長實, 港鐵 |
| 校网 | 小学: 88 中学/幼稚园: 沙田 |
| 管理公司 | 港铁 |
| 1座北翼 | |||||||||
| 楼层 | 单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 885 | 667 | 16 | 37 | 84 |
|
||
| 2/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 2/F | D | 972 | 735 | 16 | 38 | 94 |
|
||
| 3/F-58/F | A | 913 | 689 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-58/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-58/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 3/F-58/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 1座南翼 | |||||||||
| 楼层 | 单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 884 | 666 | 16 | 37 | 84 |
|
||
| 2/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1103 | 844 | 23 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | D | 973 | 736 | 16 | 38 | 94 |
|
||
| 3/F-58/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-58/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-58/F | C | 1103 | 844 | 23 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-58/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 2座北翼 | |||||||||
| 楼层 | 单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 885 | 667 | 16 | 37 | 80 |
|
||
| 2/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 2/F | D | 972 | 735 | 16 | 38 | 90 |
|
||
| 3/F-56/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-56/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 3/F-56/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F-58/F | C | 2037 | 1614 | 42 | 16 | 11 | 760 |
|
|
| 57/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 57/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 57/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 2座南翼 | |||||||||
| 楼层 | 单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 884 | 666 | 16 | 37 | 80 |
|
||
| 2/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 2/F | D | 972 | 735 | 16 | 38 | 90 |
|
||
| 3/F-56/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-56/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 3/F-56/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 57/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 57/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F-58/F | C | 2037 | 1614 | 42 | 16 | 11 | 760 |
|
|
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 3座北翼 | |||||||||
| 楼层 | 单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 885 | 667 | 16 | 37 | 80 |
|
||
| 2/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 2/F | D | 972 | 735 | 16 | 37 | 90 |
|
||
| 3/F-56/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-56/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | C | 1264 | 938 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 3/F-56/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 57/F | B | 1031 | 787 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 57/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F-58/F | C | 2037 | 1614 | 42 | 16 | 11 | 760 |
|
|
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 3座南翼 | |||||||||
| 楼层 | 单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 884 | 666 | 16 | 37 | 80 |
|
||
| 2/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 2/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 2/F | D | 972 | 735 | 16 | 38 | 90 |
|
||
| 3/F-56/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-56/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | C | 1264 | 958 | 26 | 16 | 47 |
|
||
| 3/F-56/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 57/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 57/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 57/F-58/F | C | 2037 | 1614 | 42 | 16 | 11 | 760 |
|
|
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 5座北翼 | |||||||||
| 楼层 | 单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 868 | 653 | 37 | 454 |
|
|||
| 2/F | B | 1240 | 935 | 16 | 51 | 920 |
|
||
| 2/F | C | 1341 | 1015 | 16 | 51 | 832 |
|
||
| 2/F | D | 947 | 715 | 38 | 487 |
|
|||
| 3/F-55/F | A | 916 | 691 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-55/F | B | 1273 | 961 | 26 | 16 | 51 |
|
||
| 3/F-55/F | C | 1376 | 1043 | 27 | 16 | 51 |
|
||
| 3/F-55/F | D | 994 | 752 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 56/F | A | 916 | 691 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 56/F | D | 994 | 752 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 56/F-57/F | B | 2140 | 1689 | 43 | 16 | 20 | 736 |
|
|
| 56/F-57/F | C | 2368 | 1870 | 48 | 16 | 20 | 816 |
|
|
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||
| 5座南翼 | |||||||||
| 楼层 | 单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F | A | 864 | 650 | 37 | 444 |
|
|||
| 2/F | B | 1002 | 764 | 16 | 33 | 676 |
|
||
| 2/F | C | 1074 | 821 | 16 | 33 | 652 |
|
||
| 2/F | D | 952 | 719 | 38 | 482 |
|
|||
| 3/F-56/F | A | 912 | 688 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 3/F-56/F | B | 1030 | 786 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | C | 1103 | 844 | 23 | 16 | 33 |
|
||
| 3/F-56/F | D | 1000 | 757 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 跳至: 1座北翼1座南翼2座北翼2座南翼3座北翼 5座北翼5座南翼 |
|||||||||