日出康城2C期項目領凱,提供1,168伙的3至4房單位,標準單位面積約804至1,300呎,特色單位最大面積逾2,200呎。
| 最新價單 | 第9批156伙 - 第一部份,分佈10及11座。 |
|---|---|
| 2012年1月31日 | 領凱售餘55個3房戶 特色戶現樓推 |
| 2011年11月2日 | 長實領凱售逾千伙 套現60億 |
| 2011年10月21日 | 領凱第二批20伙調升售價3.4% |
| 2011年10月12日 | 將軍澳領凱提高銷售目標至800伙 |
| 2011年10月4日 | 將軍澳領凱售近600伙 |
| 2011年10月3日 | 10月3日地產頭條 領凱兩天售70伙 二手仍淡靜 |
| 2011年9月27日 | 9月27日地產頭條 領凱售近500伙 深灣9號接力推 |
| 2011年9月26日 | 9月26日地產頭條 十大屋苑七捧蛋 領凱售450伙 |
| 2011年9月23日 | 9月23日 地產頭條全方位 領凱今推售 二手撻訂增 |
| 2011年9月21日 | 9月21日 地產頭條全方位 地監發新指引保私隱 領凱加推周五賣 |
| 2011年9月21日 | 將軍澳領凱已推過千伙 |
| 2011年9月20日 | 將軍澳領凱正式開售 |
| 2011年9月19日 | 9月19日 地產頭條全方位 二手交投淡 領凱續加推 |
| 2011年9月19日 | 領凱每呎6041元 加推128伙 |
| 2011年9月16日 | 領凱再加推118伙 呎價5996 |
| 2011年9月16日 | 9月16日 地產頭條全方位 雲暉大廈推4伙 領凱特色戶出擊 |
| 2011年9月15日 | 長實凱.至尊 索價2880萬 |
| 2011年9月14日 | 將軍澳領凱加推108伙 3房453萬起 |
| 2011年9月2日 | 9月2日 地產頭條全方位 雲暉大廈月內推 領凱極高層1200萬入場 |
| 2011年9月1日 | 將軍澳領凱高層凱天高 4房1200萬入場 |
| 2011年8月30日 | 8月30日地產頭條全方位 西貢酒店地勾出 領凱4房意向呎價7100 |
| 2011年8月29日 | 將軍澳領凱4房戶950萬入場 |
| 2011年8月25日 | 長實將軍澳領凱年內推400伙 |
| 售樓地址及示範單位 | 尖沙嘴港景匯商場 |
|---|---|
| 預計入伙日期 | 2013年5月 |
| 單位面積及間隔 | 三房兩廳 約800平方呎 約9% 三房兩廳連主人套房 約900平方呎 約27% 三房兩廳連主人套房+儲物房 約960平方呎 約41% 三房兩廳連主人套房+儲物房(連套廁) 約1,060平方呎 約5% 四房兩廳連主人套房+儲物房及特色單位 約1,300平方呎至逾2,200平方呎 約18% |
| 物業座數 | 3座 |
| 單位總數 | 1,168伙 (68 餘貨) |
| 車位數目 | 855 (全個二期總數) |
| 物業樓層 | 第9座 (右翼) Bouquet 8-72樓 第9座 (左翼) Almond Blossom 8-72樓 第10座 (右翼) Irises 8-69樓 第10座 (左翼) Flamingos 8-69樓 第11座 (右翼) Morning Haze 8-66樓 第11座 (左翼) Meadowland 8-66樓 |
| 住宅樓層高度 | 約9呎9吋 |
| 設施 | 2A期(領都):音樂室、閱讀室、電腦室、圖書室、卡啦OK室、遊戲室、健身室、水療設施、溫習室、休閒雅座、健身室、活動室、急救室及廚房 2B期(領峰):籃球場、活動室、練習室、室內游泳池、兒童游泳池、泳池、桑拿浴、備餐室、小型餐飲吧、桌球室、休閒雅座、水療設施、健身室、遊戲室、休閒廊、電腦室及圖書館 2C期(領凱):休閒雅座及休閒廊、活動室、遊戲室、兒童遊戲室、保齡球道、急救室、廚房、備餐室及小型餐飲吧 |
| 物業地址 | 將軍澳康城路1號, 將軍澳 |
| 物業特色 | 日出康城2C期項目,兩座單邊高層望西貢銀線灣海景。 |
| 交通狀况 | 步行到康城站約10分鐘 |
| 管理費 | 每平方呎$2.11元 |
| 發展商 | 長實, 港鐵, 南豐 |
| 校網 | 小學:95 中學/幼稚園: 西貢 |
| 管理公司 | 港鐵 |
| 9 (L Wing) | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F - 72/F | A | 903 | 676 | 22 | 16 | 42 |
|
||
| 8/F - 72/F | B | 966 | 733 | 22 | 16 | 35 |
|
||
| 8/F - 72/F | C | 961 | 731 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 8/F - 72/F | D | 965 | 724 | 22 | 16 | 43 |
|
||
| 跳至: 9 (L Wing)9 (R Wing)10 (L Wing)10 (R Wing)11 (L Wing) |
|||||||||
| 9 (R Wing) | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F - 72/F | A | 901 | 674 | 22 | 16 | 42 |
|
||
| 8/F - 72/F | B | 1097 | 835 | 22 | 16 | 37 |
|
||
| 8/F - 72/F | C | 1330 | 1001 | 26 | 16 | 56 |
|
||
| 8/F - 72/F | D | 1326 | 994 | 26 | 16 | 60 |
|
||
| 跳至: 9 (L Wing)9 (R Wing)10 (L Wing)10 (R Wing)11 (L Wing) |
|||||||||
| 10 (L Wing) | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F - 69/F | A | 804 | 601 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 8/F - 69/F | B | 903 | 680 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 8/F - 69/F | C | 971 | 730 | 22 | 16 | 42 |
|
||
| 跳至: 9 (L Wing)9 (R Wing)10 (L Wing)10 (R Wing)11 (L Wing) |
|||||||||
| 10 (R Wing) | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F - 69/F | A | 894 | 672 | 22 | 16 | 39 |
|
||
| 8/F - 69/F | B | 903 | 683 | 22 | 16 | 35 |
|
||
| 8/F - 69/F | C | 984 | 749 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 8/F - 69/F | D | 971 | 730 | 22 | 16 | 42 |
|
||
| 跳至: 9 (L Wing)9 (R Wing)10 (L Wing)10 (R Wing)11 (L Wing) |
|||||||||
| 11 (L Wing) | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F - 65/F | A | 961 | 731 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 8/F - 65/F | B | 1333 | 1006 | 27 | 16 | 54 |
|
||
| 8/F - 65/F | C | 1333 | 1006 | 22 | 16 | 54 |
|
||
| 8/F - 65/F | D | 958 | 729 | 22 | 16 | 33 |
|
||
| 66/F | C | 2245 | 1710 |
|
|||||
| 跳至: 9 (L Wing)9 (R Wing)10 (L Wing)10 (R Wing)11 (L Wing) |
|||||||||
| 11 (R Wing) | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F - 66/F | A | 805 | 602 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 8/F - 66/F | B | 897 | 675 | 22 | 16 | 38 |
|
||
| 8/F - 66/F | C | 961 | 729 | 22 | 16 | 35 |
|
||
| 跳至: 9 (L Wing)9 (R Wing)10 (L Wing)10 (R Wing)11 (L Wing) |
|||||||||