嘉里發展黃大仙現崇山,提供968伙,為區內罕有的大型供應。物業距港鐵站及巴士站僅2至3分鐘步程,交通方便。
| 最新價單 | 第3批價單 |
|---|---|
| 2012年5月15日 | 嘉里現崇山累售600伙 |
| 2012年4月30日 | 現崇山二按兩年免息免供谷銷量 |
| 2012年3月29日 | 現崇山下月推現樓 意向呎價1.4萬 |
| 2011年5月25日 | 嘉里現崇山每呎11263推50伙 |
| 2011年5月17日 | 嘉里現崇山每呎9962首推兩房戶 |
| 2011年5月3日 | 現崇山熱賣 嘉里每呎10390元再加推 |
| 2011年4月26日 | 嘉里現崇山最快5月推 土瓜灣旭日街項目明年發售 |
| 2011年4月8日 | 現崇山呎價1.2萬 示範單位將開放 |
| 售樓地址及示範單位 | 黃大仙睦鄰街8號 |
|---|---|
| 預計入伙日期 | 2012年9月 |
| 單位面積及間隔 | 2房 , 3房(1套) + 工人房 , 3房(2套) + 工人套房 , 4房(1套) + 工人套房 , 3房(1套) 建築面積 676呎 - 3071呎 |
| 物業座數 | 5座 |
| 單位總數 | 968伙 (438 餘貨) |
| 車位數目 | 住宅用私家車位: 227個(位於1樓至5樓) 住宅用電單車位: 22個(位於3樓及5樓) |
| 物業樓層 | 31層 |
| 住宅樓層高度 | 3.15 - 3.85米 |
| 設施 | 會所設施包括室內外健身室、水療天地、花園宴會廳、50米「無邊際」、室外泳池、室內恆溫泳池及兒童嬉水池、室內多用途運動場及兒童遊樂室等。 |
| 物業地址 | 黃大仙睦鄰街8號, 黃大仙 |
| 物業特色 | 黃大仙近年罕有的大型新盤,基座設商場,亦設區內罕有的室內恆溫泳池。 |
| 交通狀况 | 5分鐘步行到港鐵站及巴士站。 |
| 管理費 | 每方呎$2.6元 |
| 發展商 | 嘉里 |
| 校網 | 小學: 43 中學/幼稚園: 黃大仙 |
| 管理公司 | 嘉里物業管理 |
| 1座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F | A | 1004 | 771 | 16 | 32 | 288 | |||
| 8/F | B | 794 | 635 | 575 | |||||
| 8/F | C | 910 | 728 | 367 | |||||
| 8/F | D | 1225 | 948 | 16 | 32 | 260 | |||
| 9/F-27/F | A | 1033 | 794 | 23 | 16 | 32 | |||
| 9/F-27/F | B | 853 | 660 | 22 | 16 | 22 | |||
| 9/F-27/F | C | 980 | 764 | 22 | 16 | 20 | |||
| 9/F-27/F | D | 1260 | 976 | 28 | 16 | 32 | |||
| 28/F-40/F | A | 1033 | 794 | 23 | 16 | 32 | |||
| 28/F-40/F | B | 853 | 660 | 22 | 16 | 22 | |||
| 28/F-40/F | C | 981 | 765 | 22 | 16 | 20 | |||
| 28/F-40/F | D | 1276 | 989 | 28 | 16 | 32 | |||
| 41/F | A | 1033 | 794 | 23 | 16 | 32 | |||
| 41/F | B | 853 | 660 | 22 | 16 | 22 | |||
| 41/F | C | 2988 | 2391 | 54 | 1094 | ||||
| 42/F | A | 1769 | 1415 | 41 | 154 | ||||
| 跳至: 1座2座3A座3B座5A座 6A座6B座 |
|||||||||
| 2座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F | A | 1448 | 1122 | 31 | 16 | 36 | 118 | ||
| 8/F | B | 783 | 626 | 552 | |||||
| 8/F | C | 910 | 728 | 362 | |||||
| 8/F | D | 1210 | 936 | 16 | 32 | 210 | |||
| 9/F-27/F | A | 1463 | 1122 | 31 | 16 | 48 | |||
| 9/F-27/F | B | 840 | 650 | 22 | 16 | 22 | |||
| 9/F-27/F | C | 980 | 764 | 22 | 16 | 20 | |||
| 9/F-27/F | D | 1245 | 963 | 27 | 16 | 32 | |||
| 28/F-40/F | A | 1463 | 1122 | 31 | 16 | 48 | |||
| 28/F-40/F | B | 840 | 650 | 22 | 16 | 22 | |||
| 28/F-40/F | C | 981 | 765 | 22 | 16 | 20 | |||
| 28/F-40/F | D | 1263 | 978 | 28 | 16 | 32 | |||
| 41/F | A | 1463 | 1122 | 31 | 16 | 48 | |||
| 41/F | B | 840 | 650 | 22 | 16 | 22 | |||
| 41/F | C | 3071 | 2457 | 54 | 16 | 1093 | |||
| 42/F | A | 2061 | 1649 | 47 | 235 | ||||
| 跳至: 1座2座3A座3B座5A座 6A座6B座 |
|||||||||
| 3A座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F | A | 2086 | 1669 | 48 | 16 | 1530 | |||
| 8/F | C | 740 | 570 | 22 | 16 | 22 | |||
| 8/F | D | 716 | 551 | 22 | 22 | 199 | |||
| 9/F | A | 934 | 714 | 22 | 16 | 33 | |||
| 9/F | B | 931 | 714 | 22 | 16 | 31 | 57 | ||
| 9/F | C | 740 | 570 | 22 | 16 | 22 | |||
| 9/F | D | 736 | 567 | 22 | 16 | 22 | |||
| 10/F-40/F | A | 934 | 714 | 22 | 16 | 33 | |||
| 10/F-40/F | B | 931 | 714 | 22 | 16 | 31 | |||
| 10/F-40/F | C | 740 | 570 | 22 | 16 | 22 | |||
| 10/F-40/F | D | 736 | 567 | 22 | 16 | 22 | |||
| 41/F | A | 1498 | 1144 | 336 | |||||
| 41/F | C | 740 | 570 | 22 | 16 | 22 | |||
| 41/F | D | 736 | 567 | 22 | 16 | 22 | |||
| 42/F | A | 1533 | 1172 | 35 | 681 | ||||
| 42/F | B | 1201 | 961 | 28 | 16 | 186 | |||
| 跳至: 1座2座3A座3B座5A座 6A座6B座 |
|||||||||
| 3B座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F | A | 914 | 698 | 22 | 33 | 165 | |||
| 8/F | B | 914 | 698 | 22 | 33 | 292 | |||
| 8/F | C | 1458 | 1166 | 1150 | |||||
| 9/F | A | 934 | 714 | 22 | 16 | 33 | |||
| 9/F | B | 934 | 714 | 22 | 16 | 33 | |||
| 9/F | C | 676 | 520 | 22 | 16 | 21 | 58 | ||
| 9/F | D | 685 | 527 | 22 | 16 | 21 | |||
| 10/F-40/F | A | 934 | 714 | 22 | 16 | 33 | |||
| 10/F-40/F | B | 934 | 714 | 22 | 16 | 33 | |||
| 10/F-40/F | C | 676 | 520 | 22 | 16 | 21 | |||
| 10/F-40/F | D | 685 | 527 | 22 | 16 | 21 | |||
| 41/F | A | 1425 | 1081 | 336 | |||||
| 41/F | C | 676 | 520 | 22 | 16 | 21 | |||
| 41/F | D | 685 | 527 | 22 | 16 | 21 | |||
| 42/F | A | 1461 | 1110 | 33 | 675 | ||||
| 42/F | C | 676 | 520 | 22 | 16 | 21 | |||
| 42/F | D | 685 | 527 | 22 | 16 | 21 | |||
| 跳至: 1座2座3A座3B座5A座 6A座6B座 |
|||||||||
| 5A座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F | A | 716 | 551 | 22 | 22 | 220 | |||
| 8/F | B | 718 | 554 | 22 | 20 | 135 | |||
| 8/F | C | 714 | 551 | 22 | 20 | 138 | |||
| 8/F | D | 716 | 551 | 22 | 22 | 192 | |||
| 9/F-40/F | A | 736 | 567 | 22 | 16 | 22 | |||
| 9/F-40/F | B | 738 | 570 | 22 | 16 | 20 | |||
| 9/F-40/F | C | 734 | 567 | 22 | 16 | 20 | |||
| 9/F-40/F | D | 736 | 567 | 22 | 16 | 22 | |||
| 41/F | A | 736 | 567 | 22 | 16 | 22 | |||
| 41/F | B | 738 | 570 | 22 | 16 | 20 | |||
| 41/F | C | 734 | 567 | 22 | 16 | 20 | |||
| 41/F | D | 736 | 567 | 22 | 16 | 22 | |||
| 42/F | A | 1210 | 968 | 28 | 16 | 186 | |||
| 42/F | B | 1203 | 862 | 28 | 16 | 186 | |||
| 跳至: 1座2座3A座3B座5A座 6A座6B座 |
|||||||||
| 5B座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F | A | 1036 | 795 | 23 | 34 | 170 | |||
| 8/F | B | 1036 | 795 | 23 | 34 | 166 | |||
| 8/F | C | 656 | 504 | 22 | 21 | 123 | |||
| 8/F | D | 660 | 507 | 22 | 21 | 164 | |||
| 9/F-40/F | A | 1056 | 811 | 23 | 16 | 34 | |||
| 9/F-40/F | B | 1056 | 811 | 23 | 16 | 34 | |||
| 9/F-40/F | C | 676 | 520 | 22 | 16 | 21 | |||
| 9/F-40/F | D | 680 | 523 | 22 | 16 | 21 | |||
| 41/F | A | 1539 | 1184 | 389 | |||||
| 41/F | C | 676 | 520 | 22 | 16 | 21 | |||
| 41/F | D | 680 | 523 | 22 | 16 | 21 | |||
| 42/F | A | 1600 | 1222 | 37 | 1028 | ||||
| 42/F | C | 676 | 520 | 22 | 16 | 21 | |||
| 42/F | D | 680 | 523 | 22 | 16 | 21 | |||
| 跳至: 1座2座3A座3B座5A座 6A座6B座 |
|||||||||
| 6A座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F | A | 720 | 554 | 22 | 22 | 199 | |||
| 8/F | B | 736 | 567 | 22 | 16 | 22 | |||
| 8/F | C | 828 | 23 | 16 | 34 | ||||
| 8/F | D | 1078 | 828 | 23 | 16 | 34 | |||
| 9/F-40/F | A | 740 | 570 | 22 | 16 | 22 | |||
| 9/F-40/F | B | 736 | 567 | 22 | 16 | 22 | |||
| 9/F-40/F | C | 1078 | 828 | 23 | 16 | 34 | |||
| 9/F-40/F | D | 1078 | 828 | 23 | 16 | 34 | |||
| 41/F | A | 740 | 570 | 22 | 16 | 22 | |||
| 41/F | B | 736 | 567 | 22 | 16 | 22 | |||
| 41/F | C | 1600 | 1218 | 395 | |||||
| 42/F | A | 1203 | 962 | 28 | 16 | 189 | |||
| 42/F | B | 678 | 1256 | 38 | 678 | ||||
| 跳至: 1座2座3A座3B座5A座 6A座6B座 |
|||||||||
| 6B座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/F | A | 1223 | 942 | 26 | 16 | 36 | |||
| 8/F | B | 1225 | 944 | 26 | 16 | 36 | |||
| 8/F | C | 665 | 511 | 22 | 21 | 76 | |||
| 8/F | D | 665 | 511 | 22 | 21 | 161 | |||
| 9/F-40/F | A | 1223 | 942 | 26 | 16 | 36 | |||
| 9/F-40/F | B | 1225 | 944 | 26 | 16 | 36 | |||
| 9/F-40/F | C | 685 | 527 | 22 | 16 | 21 | |||
| 9/F-40/F | D | 685 | 527 | 22 | 16 | 21 | |||
| 41/F | A | 1655 | 1271 | 527 | |||||
| 41/F | C | 685 | 527 | 22 | 16 | 21 | |||
| 41/F | D | 685 | 527 | 22 | 16 | 21 | |||
| 42/F | A | 1679 | 1279 | 674 | |||||
| 42/F | C | 685 | 527 | 22 | 16 | 21 | |||
| 42/F | D | 685 | 527 | 22 | 16 | 21 | |||
| 跳至: 1座2座3A座3B座5A座 6A座6B座 |
|||||||||