雲暉大廈前身為政府高級公務員宿舍,由南豐翻新物業,提供84伙,對正跑馬地馬場。
| 最新價單 | 首張價單,共7伙 |
|---|---|
| 2011年9月21日 | 9月21日 地產頭條全方位 地監發新指引保私隱 領凱加推周五賣 |
| 2011年9月20日 | 跑馬地雲暉大廈下周開售 |
| 2011年9月16日 | 9月16日 地產頭條全方位 雲暉大廈推4伙 領凱特色戶出擊 |
| 2011年9月15日 | 雲暉大廈今開示範單位 |
| 2011年9月15日 | 南豐雲暉大廈開放示範單位 |
| 2011年9月14日 | 跑馬地雲暉大廈最快下周初發售 |
| 2011年9月2日 | 9月2日 地產頭條全方位 雲暉大廈月內推 領凱極高層1200萬入場 |
| 2011年9月1日 | 南豐跑馬地雲暉大廈月內發售 |
| 售樓地址及示範單位 | 中環南豐大廈 |
|---|---|
| 預計入伙日期 | 2012年8月 |
| 單位面積及間隔 | A座單位面積約2,311呎,4房2套房間隔 B座單位約1,940呎,3房連套房及工人套房設計 |
| 物業座數 | 2座 |
| 單位總數 | 84伙 (77 餘貨) |
| 車位數目 | 84個 |
| 物業樓層 | 21層 |
| 住宅樓層高度 | 約3米 |
| 設施 | 泳池, 平台花園 |
| 物業地址 | 雲地利道1-5號, 跑馬地 |
| 物業特色 | 雲暉大廈經內外改造,平台花園亦已重新設計,單位附設逾100呎露台,8成實用率。 |
| 交通狀况 | 約10分鐘步行到銅鑼灣港鐵站 |
| 管理費 | 每平方呎約$2.9元 |
| 發展商 | 南豐 |
| 校網 | 小學: 12 中學/幼稚園: 灣仔 |
| 管理公司 | 康業服務 |
| A座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/F-21/F | 1 | 2468 | 2006 | 119 |
|
||||
| 2/F-21/F | 2 | 2468 | 2006 | 119 |
|
||||
| 22/F | 1 | 2468 | 2006 | 119 | 1672 |
|
|||
| 22/F | 2 | 2468 | 2006 | 119 | 1572 |
|
|||
| 跳至: A座B座 |
|||||||||
| B座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/F-21/F | 1 | 1940 | 1567 | 107 |
|
||||
| 3/F-21/F | 2 | 1940 | 1567 | 107 |
|
||||
| 22/F | 1 | 1940 | 1567 | 107 | 1263 |
|
|||
| 22/F | 2 | 1940 | 1567 | 107 | 1174 |
|
|||
| 2/F | 1 | 1940 | 1567 | 107 |
|
||||
| 2/F | 2 | 1940 | 1567 | 107 | 108 |
|
|||
| 跳至: A座B座 |
|||||||||