天晉為港鐵上蓋綜合式發展項目,提供1028伙住宅,商場、寫字樓及酒店。物業有天橋接駁將軍澳中心及君傲灣。
| 最新價單 | 第8批第2張價單,5伙 |
|---|---|
| 2011年12月5日 | 天晉售逾925伙 2房戶沽清 |
| 2011年12月2日 | 天晉加價3%盡推2房單位 |
| 2011年11月24日 | 新盤大戰 天晉截擊盛世 |
| 2011年11月23日 | 天晉推2房戶截擊盛世 呎價6793起 |
| 2011年11月2日 | 新地加推天晉 最低呎價7722元起 |
| 2011年10月25日 | 10月25日地產頭條 天晉每呎12698元首推貴絕將軍澳 |
| 2011年10月24日 | 將軍澳天晉首批50伙 呎價12698 |
| 2011年10月19日 | 將軍澳天晉明天派發樓書 下周發售 |
| 2011年10月11日 | 將軍澳天晉高層特色戶意向3800萬 |
| 2011年10月7日 | 10月7日地產頭條 天晉泳池屋索價6500萬 深灣9號今開賣 |
| 2011年10月6日 | 將軍澳天晉頂層泳池屋意向價6500萬 |
| 2011年10月4日 | 將軍澳天晉最快下周末開售 |
| 2011年9月23日 | 新地將軍澳天晉 月底推盤特色戶先行 |
| 2011年9月14日 | 新地將軍澳天晉 最快月底前推出 |
| 2011年8月16日 | 將軍澳56區項目命名天晉 |
| 售樓地址及示範單位 | 中環國際金融中心 |
|---|---|
| 預計入伙日期 | 2012年12月 |
| 單位面積及間隔 | 665至2,560呎 2房,3房,4房 |
| 物業座數 | 6座住宅 2座酒店 |
| 單位總數 | 1,028伙 (103 餘貨) |
| 車位數目 | 154個 |
| 物業樓層 | 38-41層 |
| 住宅樓層高度 | 3.3 - 3.7米 |
| 設施 | 30萬呎會所 Club Axis -「海鑽董事屋」及「金鑽董事屋」 - 室內外游泳池區- - 健身房 - 籃球場或羽毛球場 - 宴會廳 - 劇院 |
| 物業地址 | 唐賢街9號, 將軍澳 |
| 物業特色 | 將軍澳區內罕見綜合發展項目,除住宅外亦提供商場,酒店及寫字樓。毗鄰「天晉」的兩所酒店名為「香港九龍東皇冠假日酒店」及「香港九龍東智選假日酒店」,分別提供355間及300間優質酒店套房,更提供豪華總統套房 |
| 交通狀况 | 位於將軍澳站上方,方便乘搭港鐵; 基座亦有巴士總站。 |
| 管理費 | 每平方呎約$2.5元,簽定大廈公契後12個月加至每平方呎約$2.75元 |
| 發展商 | 新地, 港鐵 |
| 校網 | 小學: 95 中學/幼稚園: 西貢 |
| 管理公司 | 港鐵 |
| 1座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/F | A | 1157 | 896 | 23 | 16 | 30 |
|
||
| 5/F | B | 1123 | 869 | 23 | 16 | 30 |
|
||
| 5/F | C | 895 | 702 | 16 | 14 | 527 |
|
||
| 5/F | D | 665 | 522 | 16 | 10 | 186 |
|
||
| 5/F | E | 768 | 595 | 16 | 20 | 215 |
|
||
| 6/F-29/F | A | 1157 | 896 | 23 | 16 | 30 |
|
||
| 6/F-29/F | B | 1123 | 869 | 23 | 16 | 30 |
|
||
| 6/F-29/F | C | 922 | 712 | 22 | 16 | 26 |
|
||
| 6/F-29/F | D | 692 | 534 | 22 | 16 | 20 |
|
||
| 6/F-29/F | E | 807 | 617 | 22 | 16 | 29 |
|
||
| 31/F | A | 1668 | 1305 | 36 | 16 | 16 | 398 |
|
|
| 31/F | C | 1244 | 972 | 26 | 16 | 24 | 59 |
|
|
| 31/F | D | 692 | 534 | 22 | 16 | 20 |
|
||
| 31/F | E | 807 | 617 | 22 | 16 | 29 |
|
||
| 32/F-43/F | A | 1668 | 1305 | 36 | 16 | 30 |
|
||
| 32/F-43/F | C | 1244 | 972 | 26 | 16 | 24 |
|
||
| 32/F-43/F | D | 692 | 534 | 22 | 16 | 20 |
|
||
| 32/F-43/F | E | 807 | 617 | 22 | 16 | 29 |
|
||
| 45/F | A | 2455 | 1964 | 16 | 365 | 571 |
|
||
| 45/F | C | 2276 | 1821 | 44 | 16 | 78 | 492 |
|
|
| 45/F | D | 2022 | 1618 | 483 | 422 |
|
|||
| 跳至: 1座2座3座6座7座 |
|||||||||
| 2座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/F | A | 1080 | 849 | 16 | 15 | 383 |
|
||
| 5/F | B | 1097 | 848 | 16 | 30 | 76 |
|
||
| 5/F | C | 891 | 699 | 16 | 14 | 464 |
|
||
| 5/F | D | 666 | 524 | 16 | 9 | 147 |
|
||
| 5/F | E | 670 | 527 | 16 | 9 | 177 |
|
||
| 6/F-29/F | A | 1110 | 862 | 24 | 16 | 30 |
|
||
| 6/F-29/F | B | 1127 | 872 | 24 | 16 | 30 |
|
||
| 6/F-29/F | C | 918 | 709 | 22 | 16 | 26 |
|
||
| 6/F-29/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 6/F-29/F | E | 697 | 539 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 31/F-45/F | A | 1415 | 1107 | 29 | 16 | 25 |
|
||
| 31/F-45/F | C | 918 | 728 | 22 | 16 | 7 |
|
||
| 31/F-45/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 31/F-45/F | E | 697 | 539 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 46/F | A | 1433 | 1122 | 29 | 16 | 25 |
|
||
| 46/F | C | 918 | 728 | 22 | 16 | 7 |
|
||
| 46/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 46/F | E | 697 | 539 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 47/F | A | 2125 | 1700 | 16 | 265 | 493 |
|
||
| 47/F | C | 1947 | 1558 | 38 | 7 | 523 |
|
||
| 47/F | D | 1872 | 1498 | 321 | 439 |
|
|||
| 跳至: 1座2座3座6座7座 |
|||||||||
| 3座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/F | A | 1080 | 849 | 16 | 15 | 386 |
|
||
| 5/F | B | 1098 | 849 | 16 | 30 | 77 |
|
||
| 5/F | C | 670 | 528 | 16 | 8 | 443 |
|
||
| 5/F | D | 666 | 524 | 16 | 9 | 146 |
|
||
| 5/F | E | 668 | 526 | 15 | 9 | 169 |
|
||
| 6/F-29/F | A | 1110 | 862 | 24 | 16 | 26 |
|
||
| 6/F-29/F | B | 1128 | 873 | 24 | 16 | 30 |
|
||
| 6/F-29/F | C | 697 | 540 | 22 | 16 | 18 |
|
||
| 6/F-29/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 6/F-29/F | E | 697 | 539 | 22 | 15 | 19 |
|
||
| 31/F-42/F | A | 1111 | 874 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 31/F-42/F | B | 1135 | 892 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 31/F-42/F | C | 697 | 540 | 22 | 16 | 18 |
|
||
| 31/F-42/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 31/F-42/F | E | 697 | 539 | 22 | 15 | 19 |
|
||
| 43/F | A | 1111 | 874 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 43/F | B | 1133 | 892 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 43/F | C | 1496 | 1177 | 26 | 20 | 363 |
|
||
| 43/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 43/F | E | 697 | 539 | 22 | 15 | 19 |
|
||
| 45/F-47/F | A | 1111 | 874 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 45/F-47/F | B | 1133 | 892 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 45/F-47/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 45/F-47/F | E | 697 | 539 | 22 | 15 | 19 |
|
||
| 48/F | A | 2560 | 2048 | 16 | 702 | 661 |
|
||
| 48/F | D | 1872 | 1498 | 323 | 437 |
|
|||
| 跳至: 1座2座3座6座7座 |
|||||||||
| 6座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/F | A | 1080 | 849 | 16 | 15 | 386 |
|
||
| 5/F | B | 1098 | 849 | 16 | 30 | 77 |
|
||
| 5/F | C | 670 | 528 | 16 | 8 | 443 |
|
||
| 5/F | D | 666 | 524 | 16 | 9 | 146 |
|
||
| 5/F | E | 668 | 526 | 15 | 9 | 169 |
|
||
| 6/F-29/F | A | 1110 | 862 | 24 | 16 | 30 |
|
||
| 6/F-29/F | B | 1128 | 873 | 24 | 16 | 30 |
|
||
| 6/F-29/F | C | 697 | 540 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 6/F-29/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 6/F-29/F | E | 697 | 539 | 22 | 15 | 19 |
|
||
| 31/F-42/F | A | 1111 | 874 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 31/F-42/F | B | 1135 | 892 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 31/F-42/F | C | 697 | 540 | 22 | 16 | 18 |
|
||
| 31/F-42/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 31/F-42/F | E | 697 | 539 | 22 | 15 | 19 |
|
||
| 43/F | A | 1111 | 874 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 43/F | B | 1133 | 892 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 43/F | C | 1496 | 1177 | 26 | 20 | 363 |
|
||
| 43/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 43/F | E | 697 | 539 | 22 | 15 | 19 |
|
||
| 45/F-47/F | A | 1111 | 874 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 45/F-47/F | B | 1133 | 892 | 24 | 16 | 15 |
|
||
| 45/F-47/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 45/F-47/F | E | 697 | 539 | 22 | 15 | 19 |
|
||
| 48/F | A | 2560 | 2048 | 16 | 702 | 661 |
|
||
| 48/F | D | 1872 | 1498 | 323 | 437 |
|
|||
| 跳至: 1座2座3座6座7座 |
|||||||||
| 7座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/F | A | 1080 | 849 | 16 | 15 | 383 |
|
||
| 5/F | B | 1097 | 848 | 16 | 30 | 76 |
|
||
| 5/F | C | 891 | 699 | 16 | 14 | 464 |
|
||
| 5/F | D | 666 | 524 | 16 | 9 | 147 |
|
||
| 5/F | E | 670 | 527 | 16 | 9 | 177 |
|
||
| 6/F-29/F | A | 1110 | 862 | 24 | 16 | 26 |
|
||
| 6/F-29/F | B | 1127 | 872 | 24 | 16 | 30 |
|
||
| 6/F-29/F | C | 918 | 709 | 22 | 16 | 26 |
|
||
| 6/F-29/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 6/F-29/F | E | 697 | 539 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 31/F-45/F | A | 1415 | 1107 | 29 | 16 | 25 |
|
||
| 31/F-45/F | C | 918 | 728 | 22 | 16 | 7 |
|
||
| 31/F-45/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 31/F-45/F | E | 697 | 539 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 46/F | A | 1433 | 1122 | 29 | 16 | 25 |
|
||
| 46/F | C | 918 | 728 | 22 | 16 | 7 |
|
||
| 46/F | D | 693 | 536 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 46/F | E | 697 | 539 | 22 | 16 | 19 |
|
||
| 47/F | A | 2125 | 1700 | 16 | 265 | 493 |
|
||
| 47/F | C | 1872 | 1498 | 38 | 7 | 523 |
|
||
| 47/F | D | 1872 | 1498 | 321 | 439 |
|
|||
| 跳至: 1座2座3座6座7座 |
|||||||||
| 8座 | |||||||||
| 樓層 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 平面圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/F | A | 1157 | 896 | 23 | 16 | 30 |
|
||
| 5/F | B | 1123 | 869 | 23 | 16 | 30 |
|
||
| 5/F | C | 895 | 702 | 16 | 14 | 527 |
|
||
| 5/F | D | 665 | 522 | 16 | 10 | 186 |
|
||
| 5/F | E | 768 | 595 | 16 | 20 | 215 |
|
||
| 6/F-29/F | A | 1157 | 896 | 23 | 16 | 30 |
|
||
| 6/F-29/F | B | 1123 | 869 | 23 | 16 | 30 |
|
||
| 6/F-29/F | C | 922 | 712 | 22 | 16 | 26 |
|
||
| 6/F-29/F | D | 692 | 534 | 22 | 16 | 20 |
|
||
| 6/F-29/F | E | 807 | 617 | 22 | 16 | 29 |
|
||
| 31/F | A | 1668 | 1319 | 36 | 16 | 16 | 398 |
|
|
| 31/F | C | 1244 | 972 | 26 | 16 | 24 | 59 |
|
|
| 31/F | D | 692 | 534 | 22 | 16 | 20 |
|
||
| 31/F | E | 807 | 617 | 22 | 16 | 29 |
|
||
| 32/F-43/F | A | 1668 | 1305 | 36 | 16 | 30 |
|
||
| 32/F-43/F | C | 1244 | 972 | 26 | 16 | 24 |
|
||
| 32/F-43/F | D | 692 | 534 | 22 | 16 | 20 |
|
||
| 32/F-43/F | E | 807 | 617 | 22 | 16 | 29 |
|
||
| 45/F | A | 2455 | 1964 | 16 | 365 | 571 |
|
||
| 45/F | C | 2276 | 1821 | 44 | 16 | 78 | 492 |
|
|
| 45/F | D | 2022 | 1618 | 483 | 422 |
|
|||
| 跳至: 1座2座3座6座7座 |
|||||||||