| 更新日期 | 2012年2月6日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 銅鑼灣,高士威道,2-6號 | ||
| 樓層 | 高層 | 發展商 | - |
| 建筑面積 | 1450 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 3 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | - | 差餉 | - |
| 租金(每月) | $33,000 | 物業種類 | 單幢式大廈 |
| 呎價 | - | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $22 | GoHome 編號 | 3956-5069 |
| 建造日期 | 1964 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 開埸維園境,光猛,三房(1套房),連工人套房 靚裝修 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $19,451 ( 111.33%) | |
| 成交宗數 | 83 | |
| 呎價 | - ( ) | |
| 成交宗數 | 0 | |