| 更新日期 | 2012年5月24日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 中上环,荷李活道,108号 | ||
| 楼层 | 低层 | 发展商 | 恆基兆業地產代理有限公司 |
| 建筑面积 | 614 | 坐向 | - |
| 实用面积 | - | 房间 | 2 |
| 实用率 | - | 浴室 | 1 |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - |
| 售价 | $1,200万 | 差饷 | - |
| 租金(每月) | - | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | $19,543 | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | - | GoHome 编号 | 3926-7067 |
| 建造日期 | 2006 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | 標準裝修 okay.com : 596 | ||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $12,276 ( 31.28%) | |
| 成交宗数 | 47 | |
| 尺价 | $14,283 ( .24%) | |
| 成交宗数 | 2 | |
中上环 - 聚贤居

中上环 - 荷李活华庭

中上环 - 盈峰一号

中上环 - 聚贤居

中上环 - 盈峰一号

中上环 - 聚贤居

中上环 - 盈峰一号

中上环 - 聚贤居
