| 更新日期 | 2011年9月21日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 中上環,荷李活道,108號 | ||
| 樓層 | - | 發展商 | 恆基兆業地產代理有限公司 |
| 建筑面積 | 1060 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | - |
| 實用率 | - | 浴室 | - |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $1,830萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | $53,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $17,264 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $50 | GoHome 編號 | 3942-6119 |
| 建造日期 | 2006 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 開揚, 靚裝, 露台 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $12,276 ( 31.28%) | |
| 成交宗數 | 47 | |
| 呎價 | $14,283 ( .24%) | |
| 成交宗數 | 2 | |
中上環 - 伊利近街36號

中上環 - 荷李活華庭

中上環 - 匯賢居

中上環 - 聚賢居

中上環 - 匯賢居

中上環 - 聚賢居

中上環 - 聚賢居

中上環 - 中環 (大廈單位)
