| 更新日期 | 2012年2月28日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 何文田,何文田山道,5號 | ||
| 樓層 | 中層 | 發展商 | 新世界發展有限公司 |
| 建筑面積 | 1188 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $955萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | - | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $8,038 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | - | GoHome 編號 | 3956-5102 |
| 建造日期 | 1985 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 高尚地段,間隔多變,年青商家行政人員之愛。 Billy San 9780-9781 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $9,116 ( 4.41%) | |
| 成交宗數 | 71 | |
| 呎價 | $8,249 ( ) | |
| 成交宗數 | 0 | |
何文田 - 爵士花園

何文田 - 翠華大廈

何文田 - 欣圖軒

何文田 - 爵園

何文田 - 文園

何文田 - 何文田山道1號

何文田 - 君頤峰

何文田 - 君頤峰
