| 更新日期 | 2011年12月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 紅磡,紅磡南道 | ||
| 樓層 | 極高層 | 發展商 | 恒基兆業地產有限公司、新鴻基地產發展有限公司 |
| 建筑面積 | 931 | 坐向 | 北 |
| 實用面積 | - | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | - | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $25,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | - | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $26 | GoHome 編號 | 3954-5633 |
| 建造日期 | 2000 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | |||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $9,226 ( 8.89%) | |
| 成交宗數 | 119 | |
| 呎價 | $8,222 ( 5.77%) | |
| 成交宗數 | 8 | |