| 更新日期 | 2012年1月17日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 堅尼地城,吉席街,2-4C号 | ||
| 楼层 | 高层 | 发展商 | 1、2座中國水利;3座聯合地產 |
| 建筑面积 | 515 | 坐向 | - |
| 实用面积 | - | 房间 | 2 |
| 实用率 | - | 浴室 | - |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - |
| 售价 | $458万 | 差饷 | - |
| 租金(每月) | - | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | $8,893 | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | - | GoHome 编号 | 3955-8872 |
| 建造日期 | 1992 - 1994 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | http://www.bestfortune.com.hk/ | ||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $8,281 ( 2.97%) | |
| 成交宗数 | 71 | |
| 尺价 | $7,616 ( ) | |
| 成交宗数 | 0 | |