| 更新日期 | 2012年2月2日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 堅尼地城,吉席街,2-4C號 | ||
| 樓層 | 高層 | 發展商 | 1、2座中國水利;3座聯合地產 |
| 建筑面積 | 532 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 2 |
| 實用率 | - | 浴室 | - |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | $468萬 | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $13,800 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $8,796 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $25 | GoHome 編號 | 3956-3649 |
| 建造日期 | 1992 - 1994 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | http://www.bestfortune.com.hk/ | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $8,281 ( 2.97%) | |
| 成交宗數 | 71 | |
| 呎價 | $7,616 ( ) | |
| 成交宗數 | 0 | |