| 更新日期 | 2012年2月9日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 尖沙咀,佐敦道 | ||
| 樓層 | 極高層 | 發展商 | 九倉、港鐵 |
| 建筑面積 | 848 | 坐向 | 東南 |
| 實用面積 | - | 房間 | 2 (1套房) |
| 實用率 | 80.00% | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $1,320萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | $27,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $15,566 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $31 | GoHome 編號 | 3949-9071 |
| 建造日期 | 2002 - 2003 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 擎天半島兩房單位面向東南, 少數單位由於沒有漾日居的遮擋, 享有開闊海景. 本單位層數極高, 享有維港煙花海景, 價格超荀, 無論投資自住不容錯過. 查詢電話: 852-66016711 (田小姐) | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $19,099 ( .2%) | |
| 成交宗數 | 38 | |
| 呎價 | $15,214 ( .16%) | |
| 成交宗數 | 11 | |
九龍站 - 擎天半島

九龍站 - 凱旋門

九龍站 - 漾日居

九龍站 - 凱旋門

九龍站 - 君臨天下

九龍站 - 漾日居

九龍站 - 擎天半島

九龍站 - 擎天半島
