| 更新日期 | 2011年6月10日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 尖沙咀,柯士甸道西,1号 | ||
| 楼层 | - | 发展商 | 新地, 港鐵 |
| 建筑面积 | 1732 | 坐向 | - |
| 实用面积 | - | 房间 | 4 |
| 实用率 | - | 浴室 | - |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - |
| 售价 | $3,600万 | 差饷 | - |
| 租金(每月) | $75,000 | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | $20,785 | 单位类别 | - |
| 尺租 | $43 | GoHome 编号 | 3855-4087 |
| 建造日期 | 2007 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | full seaview platinum apartment, 4 bedrooms with amah quarter | ||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $19,099 ( .2%) | |
| 成交宗数 | 38 | |
| 尺价 | $32,811 ( 46.98%) | |
| 成交宗数 | 3 | |
九龙站 - 擎天半岛

九龙站 - 擎天半岛

九龙站 - 君臨天下

九龙站 - 凱旋門

九龙站 - 凱旋門

九龙站 - 凱旋門

九龙站 - 天璽

九龙站 - 凱旋門
