| 更新日期 | 2012年1月23日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 尖沙咀,柯士甸道西,1號 | ||
| 樓層 | 中層 | 發展商 | 新地, 港鐵 |
| 建筑面積 | 886 | 坐向 | 東南 |
| 實用面積 | - | 房間 | 2 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | $2,800萬 | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $35,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $31,602 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $39 | GoHome 編號 | 3956-1209 |
| 建造日期 | 2007 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | |||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $19,099 ( .2%) | |
| 成交宗數 | 38 | |
| 呎價 | $32,811 ( 46.98%) | |
| 成交宗數 | 3 | |
九龍站 - 君臨天下

九龍站 - 凱旋門

九龍站 - 漾日居

九龍站 - 天璽

九龍站 - 天璽

九龍站 - 漾日居

九龍站 - 凱旋門

九龍站 - 擎天半島

恒信物業代理 (E-029530)
地址: 九龍何文田勝利道5B號地下B1舖
恒信物業代理 (E-029530-(A000))
聯絡資料 +