| 更新日期 | 2012年2月6日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 尖沙咀,柯士甸道西,1号 | ||
| 楼层 | 中层 | 发展商 | 恒隆, 港鐵 |
| 建筑面积 | 1388 | 坐向 | - |
| 实用面积 | - | 房间 | 3 (1套房) |
| 实用率 | - | 浴室 | 2 |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - (已包括) |
| 售价 | - | 差饷 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $44,000 | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | - | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | $31 | GoHome 编号 | 3956-5814 |
| 建造日期 | 2003 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | **CENTER PROPERTY LTD**** ***呂小姐 MS LUI 9271-8700 *** ***EMAIL: lui_christine@yahoo.com.hk*** *世紀21中華物業 CENTURY 21 CULTURE | ||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $19,099 ( .2%) | |
| 成交宗数 | 38 | |
| 尺价 | $20,245 ( 6.68%) | |
| 成交宗数 | 13 | |
九龙站 - 擎天半岛

九龙站 - 擎天半岛

九龙站 - 君臨天下

九龙站 - 凱旋門

九龙站 - 擎天半岛

九龙站 - 擎天半岛

九龙站 - 君臨天下

九龙站 - 凱旋門
