| 更新日期 | 2012年2月6日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 尖沙咀,柯士甸道西,1號 | ||
| 樓層 | 中層 | 發展商 | 恒隆, 港鐵 |
| 建筑面積 | 1436 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | - | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $48,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | - | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $33 | GoHome 編號 | 3956-5816 |
| 建造日期 | 2003 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | **CENTER PROPERTY LTD**** ***呂小姐 MS LUI 9271-8700 *** ***EMAIL: lui_christine@yahoo.com.hk*** *世紀21中華物業 CENTURY 21 CULTURE | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $19,099 ( .2%) | |
| 成交宗數 | 38 | |
| 呎價 | $20,245 ( 6.68%) | |
| 成交宗數 | 13 | |
九龍站 - 擎天半島

九龍站 - 凱旋門

九龍站 - 凱旋門

九龍站 - 君臨天下

九龍站 - 擎天半島

九龍站 - 天璽

九龍站 - 漾日居

九龍站 - 擎天半島
