| 更新日期 | 2012年2月29日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 蓝田,茶果岭道,38号 | ||
| 楼层 | 极高层 | 发展商 | 長江集團有限公司 |
| 建筑面积 | 932 | 坐向 | - |
| 实用面积 | - | 房间 | 3 (1套房) |
| 实用率 | - | 浴室 | 2 |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - (已包括) |
| 售价 | $699万 | 差饷 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $20,500 | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | $7,500 | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | $21 | GoHome 编号 | 3956-5665 |
| 建造日期 | 1991 - 1994 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | |||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $5,868 ( .69%) | |
| 成交宗数 | 84 | |
| 尺价 | $6,437 ( 1.27%) | |
| 成交宗数 | 38 | |
