| 更新日期 | 2012年1月8日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 馬鞍山,西沙路 | ||
| 樓層 | 中層 | 發展商 | - |
| 建築面積 | 700 | 坐向 | - |
| 實用面積 | 700 | 房間 | 2 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | $210萬 | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $8,300 | 物業種類 | 村屋 |
| 呎價 | $3,000 | 單位類別 | - |
| 呎租 | $11 | GoHome 編號 | 3954-4066 |
| 建造日期 | - | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 兩房有套廁,近路靚則!有匙 鄰近巴士小巴站 張生:9145 8882 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $5,572 ( .91%) | |
| 成交宗數 | 169 | |
| 呎價 | - ( ) | |
| 成交宗數 | 1 | |