| 更新日期 | 2012年4月27日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 中半山,堅尼地道 | ||
| 樓層 | 高層 | 發展商 | 信德 |
| 建築面積 | 1483 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | 2012年4月27日 | 管理費 | - |
| 售價 | $2,000萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | - | 物業種類 | 單幢式大廈 |
| 呎價 | $13,486 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | - | GoHome 編號 | 3941-0830 |
| 建造日期 | 1994 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | - 翠綠景 - 新裝修 - 優雅格局 - 3睡房連2浴室 - 連1套房 - 連1工人房 - 連租約 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $15,392 ( .59%) | |
| 成交宗數 | 18 | |
| 呎價 | $10,503 ( 14.89%) | |
| 成交宗數 | 2 | |
中半山 - 帝景園

中半山 - 永康大廈

中半山 - 滿峰台

中半山 - 御花園

中半山 - 曉峰閣

中半山 - 曉峰閣

中半山 - 曉峰閣

中半山 - 鳳凰閣
