| 更新日期 | 2012年2月25日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 东半山,黄泥涌峡道,8号 | ||
| 楼层 | - | 发展商 | 恒基 |
| 建筑面积 | 1993 | 坐向 | - |
| 实用面积 | - | 房间 | 3 (1套房) |
| 实用率 | - | 浴室 | 2 |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - (已包括) |
| 售价 | $4,500万 | 差饷 | - (已包括) |
| 租金(每月) | - | 物业种类 | 单幢式大厦 |
| 尺价 | $22,579 | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | - | GoHome 编号 | 3954-3245 |
| 建造日期 | 1990 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | 东半山宽敞大宅,单位可享環回翠绿山景及远眺维港美景,宽敞客饭厅,连车位及露台,优质地段,往来中环,湾仔及铜锣湾十分方便。 | ||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $10,764 ( 21.65%) | |
| 成交宗数 | 6 | |
| 尺价 | $17,235 ( ) | |
| 成交宗数 | 0 | |
东半山 - 玫瑰新村

东半山 - 腾黄阁

东半山 - 嘉苑

东半山 - 蔚豪苑

东半山 - 东山台(大厦单位)

东半山 - 景丽苑

东半山 - 优悠台

东半山 - 东山別墅

