| 更新日期 | 2011年12月9日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 西半山,羅便臣道,95号 | ||
| 楼层 | 高层 | 发展商 | - |
| 建筑面积 | 1031 | 坐向 | 南 |
| 实用面积 | - | 房间 | 3 (1套房) |
| 实用率 | 80.00% | 浴室 | 2 |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - (已包括) |
| 售价 | $1,300万 | 差饷 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $33,000 | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | $12,609 | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | $32 | GoHome 编号 | 3954-0069 |
| 建造日期 | 1995 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | |||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $11,667 ( 6.53%) | |
| 成交宗数 | 87 | |
| 尺价 | $13,562 ( 19.27%) | |
| 成交宗数 | 1 | |
西半山 - 辉煌台

西半山 - 汇豪阁

西半山 - 高云台

西半山 - 福苑

西半山 - 高云台

西半山 - 蔚庭轩

西半山 - 慧明苑

西半山 - 华庭阁
