| 更新日期 | 2012年5月20日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 西半山,西摩道,2号 | ||
| 楼层 | 中层 | 发展商 | 長江實業 |
| 建筑面积 | 1000 | 坐向 | - |
| 实用面积 | - | 房间 | 3 (1套房) |
| 实用率 | - | 浴室 | 2 |
| 价格更新日期 | 2012年5月20日 | 管理费 | - |
| 售价 | $1,080万 | 差饷 | - |
租金(每月)![]() | $29,000- | 物业种类 | 单幢式大厦 |
| 尺价 | $10,800 | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | - | GoHome 编号 | 3923-1741 |
| 建造日期 | 1994 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | |||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $11,667 ( 6.53%) | |
| 成交宗数 | 87 | |
| 尺价 | $10,704 ( 1.93%) | |
| 成交宗数 | 2 | |