| 更新日期 | 2012年3月16日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 西半山,西摩道,2號 | ||
| 樓層 | 高層 | 發展商 | 長江實業 |
| 建築面積 | 1048 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 3 |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | $1,150萬 | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | - | 物業種類 | 單幢式大廈 |
| 呎價 | $10,973 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | - | GoHome 編號 | 3940-4488 |
| 建造日期 | 1994 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | - 3睡房連2浴室 - 有會所設施 - 高層單位 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $11,667 ( 6.53%) | |
| 成交宗數 | 87 | |
| 呎價 | $10,704 ( 1.93%) | |
| 成交宗數 | 2 | |
西半山 - 普慶閣

西半山 - 帝華台

西半山 - 樂怡閣

西半山 - 羅便臣道31號

西半山 - 羅便臣花園大廈

西半山 - 般柏苑

西半山 - 羅便臣大廈

西半山 - 華庭閣
