| 更新日期 | 2012年2月15日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 西半山,西摩道,2號 | ||
| 樓層 | - | 發展商 | 長江實業 |
| 建築面積 | 991 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 2 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | - | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $29,000 | 物業種類 | 單幢式大廈 |
| 呎價 | - | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $29 | GoHome 編號 | 3956-0604 |
| 建造日期 | 1994 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 高層開揚山景,靚則三房,寬敞客飯廳。會所設施齊全,數分鐘到達自動扶手電梯,交通方便。 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $11,667 ( 6.53%) | |
| 成交宗數 | 87 | |
| 呎價 | $10,704 ( 1.93%) | |
| 成交宗數 | 2 | |

專業地產 - 中上環(2) (C-011810)
地址: 香港半山些利街17A號地下
專業地產 - 中上環(2) (C-011810)
聯絡資料 +