| 更新日期 | 2012年2月6日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 西半山,西摩道,2號 | ||
| 樓層 | - | 發展商 | 長江實業 |
| 建築面積 | 1048 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | $1,000萬 | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $27,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $9,541 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $25 | GoHome 編號 | 3956-5632 |
| 建造日期 | 1994 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 靚則三房一套房, 寬敞客飯廳, 會所/穿梭巴士設施, 毗鄰扶手電梯及超級市場, 交通方便; 往來灣仔/金鐘十分方便. | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $11,667 ( 6.53%) | |
| 成交宗數 | 87 | |
| 呎價 | $10,704 ( 1.93%) | |
| 成交宗數 | 2 | |
西半山 - 殷豪閣

西半山 - 羅便臣道31號

西半山 - 雍景臺

西半山 - 帝豪閣

西半山 - 駿豪閣

西半山 - 康威園

西半山 - 嘉彩閣

西半山 - 金煌閣
