| 更新日期 | 2012年2月6日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 西半山,西摩道,2号 | ||
| 楼层 | - | 发展商 | 長江實業 |
| 建筑面积 | 1048 | 坐向 | - |
| 实用面积 | - | 房间 | 3 (1套房) |
| 实用率 | - | 浴室 | 2 |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - (已包括) |
| 售价 | $1,000万 | 差饷 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $27,000 | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | $9,541 | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | $25 | GoHome 编号 | 3956-5632 |
| 建造日期 | 1994 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | 靓则三房一套房,宽敞客饭厅,会所/穿梭巴士设施,毗邻扶手电梯及超级市场,交通方便,往来湾仔/金钟十分方便。 | ||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $11,667 ( 6.53%) | |
| 成交宗数 | 87 | |
| 尺价 | $10,704 ( 1.93%) | |
| 成交宗数 | 2 | |
西半山 - 福临阁

西半山 - 太子台

西半山 - 康苑

西半山 - 文丽苑

西半山 - 瑞麒大厦

西半山 - 丽豪阁

西半山 - 承德山庄

西半山 - 富景花园
