| 更新日期 | 2012年2月6日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 炮台山,電氣道,233號 | ||
| 樓層 | 極高層 | 發展商 | 長江實業(集團)有限公司 |
| 建築面積 | 1150 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $1,298萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | $30,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $11,286 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $26 | GoHome 編號 | 3956-5479 |
| 建造日期 | 1983 - 1986 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | |||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $8,282 ( 7.6%) | |
| 成交宗數 | 108 | |
| 呎價 | $9,890 ( .54%) | |
| 成交宗數 | 8 | |