| 更新日期 | 2011年12月14日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 大角咀,海庭道,18號 | ||
| 樓層 | 高層 | 發展商 | 信置、嘉里、港鐵、中國海外 |
| 建築面積 | 817 | 坐向 | 東北 |
| 實用面積 | 654 | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | 80.00% | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | $775萬 | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $22,500 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $9,485 | 單位類別 | 分層(平房/唐樓) |
| 呎租 | $27 | GoHome 編號 | 3953-7445 |
| 建造日期 | 2000 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 帝柏海灣 單位數目: 1312 大廈座數: 4座 管理費: 1.58@ per s/f 車位: 398個 發展商: 信和 , 地鐵 入伙日期: 12/2001 市場罕有放售,仲唔快d打電話來參觀,黃生:60852109 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $10,542 ( 1.35%) | |
| 成交宗數 | 57 | |
| 呎價 | $11,106 ( 9.02%) | |
| 成交宗數 | 4 | |