| 更新日期 | 2012年3月27日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 大角咀,海庭道,18號 | ||
| 樓層 | 中層 | 發展商 | 信置、嘉里、港鐵、中國海外 |
| 建築面積 | 818 | 坐向 | 東北 |
| 實用面積 | 654 | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | 80.00% | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $780萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | $22,500 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $9,535 | 單位類別 | 分層(平房/唐樓) |
| 呎租 | $27 | GoHome 編號 | 3954-1084 |
| 建造日期 | 2000 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 無論買樓自住,投資升值, 區內換樓,放盤收租,都符合所需 全新住宅,鄰近奧運站, 商店舖應有盡有, 星級會所,舒適盡在不言中, 筍盤難求,只此一間 請即聯絡Jackie 69901314 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $10,542 ( 1.35%) | |
| 成交宗數 | 57 | |
| 呎價 | $11,106 ( 9.02%) | |
| 成交宗數 | 4 | |
奧運站 - 君匯港

奧運站 - 凱帆軒

奧運站 - 帝柏海灣

奧運站 - 帝峯.皇殿

奧運站 - 維港灣

奧運站 - 維港灣

奧運站 - 一號銀海

奧運站 - 凱帆軒
