| 更新日期 | 2012年2月20日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 大角咀,深旺道8號 | ||
| 樓層 | 極高層 | 發展商 | 新鴻基地產 |
| 建築面積 | 621 | 坐向 | - |
| 實用面積 | 493 | 房間 | 2 |
| 實用率 | 80.00% | 浴室 | 1 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | $628萬 | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $16,500 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $10,112 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $26 | GoHome 編號 | 3957-1626 |
| 建造日期 | 2006 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 全新未住 兩房屋新淨 交樓標準 間格實用高 現低水價錢放租/賣 有匙即看! 尚有大量超荀車位,樓盤 不論換樓自住, 或是投資收租, 均提供一站式買賣及售後服務! 即電 62029909 AMAN 預約睇樓.! | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $10,542 ( 1.35%) | |
| 成交宗數 | 57 | |
| 呎價 | $10,329 ( 4.58%) | |
| 成交宗數 | 7 | |
奧運站 - 帝峯.皇殿

奧運站 - 柏景灣

奧運站 - 帝峯.皇殿

奧運站 - 帝峯.皇殿

奧運站 - 維港灣

奧運站 - 帝柏海灣

奧運站 - 君匯港

奧運站 - 帝峯.皇殿
