| 更新日期 | 2012年2月3日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 大角咀,海輝道,11號 | ||
| 樓層 | 中層 | 發展商 | 信和集團 |
| 建築面積 | 639 | 坐向 | 東北 |
| 實用面積 | 511 | 房間 | 2 |
| 實用率 | 80.00% | 浴室 | 1 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | $530萬 | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $15,300 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $8,294 | 單位類別 | 分層(平房/唐樓) |
| 呎租 | $23 | GoHome 編號 | 3956-4730 |
| 建造日期 | 2000 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 2房, 奧運維港灣, 大型商場會所, 30秒直達地鐵站,5分鐘到中環。 全新冷氣機, 新淨裝修, 企理, 高層開陽。 只求好租客, 靚租盤, 有匙, 即租即住, 業主盤。 筍盤難求,只此一間,仲唔快d打電話來,黃生:60852109 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $10,542 ( 1.35%) | |
| 成交宗數 | 57 | |
| 呎價 | $9,385 ( 1.02%) | |
| 成交宗數 | 14 | |
奧運站 - 君匯港

奧運站 - 帝峯.皇殿

奧運站 - 君匯港

奧運站 - 一號銀海

奧運站 - 凱帆軒

奧運站 - 帝峯.皇殿

奧運站 - 帝柏海灣

奧運站 - 浪澄灣
