| 更新日期 | 2011年12月10日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 大角咀,海庭道18號 | ||
| 樓層 | 中層 | 發展商 | 信和集團、中國海外、嘉里建設、地鐵公司、新中地產 |
| 建築面積 | 982 | 坐向 | 西南 |
| 實用面積 | 785 | 房間 | 4 (1套房) |
| 實用率 | 80.00% | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | $985萬 | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $25,500 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $10,030 | 單位類別 | 分層(平房/唐樓) |
| 呎租 | $25 | GoHome 編號 | 3954-1082 |
| 建造日期 | 2000 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 奧運站指標屋苑極高層開揚咪走寶,實盤可看,筍盤難求,上蓋物業奧海城,單位望海景,東南,尚有大量精選荀盤不能盡錄,請極速致電本人查詢勿失良機,黃生:60852109 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $10,542 ( 1.35%) | |
| 成交宗數 | 57 | |
| 呎價 | $9,688 ( 3.47%) | |
| 成交宗數 | 9 | |