| 更新日期 | 2012年2月21日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 海泓道1號 | ||
| 樓層 | - | 發展商 | 信置, 華置, 南豐 |
| 建築面積 | 1882 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 4 (2套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 3 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $2,878萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | $48,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $15,292 | 單位類別 | - |
| 呎租 | $25 | GoHome 編號 | 3957-2395 |
| 建造日期 | 2011 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 景觀開揚, 新裝乾淨,全屋間隔方正實用, 視野遼闊 環境清幽寫意, 擁抱私人優美景緻, 同時享有各式消閒便利. 大型購物商場近在咫尺 吃喝玩樂與各項生活所需一應俱全 超豪華會所和園藝花園, 讓你盡享不假外求的優質生活 尚有大量超荀車位,樓盤 不論換樓自住, 或是投資收租, 均提供一站式買賣及售後服務! 即電 6990 1314 Jackie 預約睇樓.! | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $10,542 ( 1.35%) | |
| 成交宗數 | 57 | |
| 呎價 | $15,231 ( 4.13%) | |
| 成交宗數 | 4 | |
奧運站 - 帝柏海灣

奧運站 - 維港灣

奧運站 - 君匯港

奧運站 - 帝柏海灣

奧運站 - 君匯港

奧運站 - 帝峯.皇殿

奧運站 - 凱帆軒

奧運站 - 君匯港
