| 更新日期 | 2012年3月13日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 薄扶林,數碼港道 | ||
| 樓層 | 低層 | 發展商 | 盈科大衍 |
| 建築面積 | 1688 | 坐向 | 西南 |
| 實用面積 | - | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $2,430萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | - | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $14,395 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | - | GoHome 編號 | 3956-6012 |
| 建造日期 | 2004 - 2008 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 低層,向西北,可看海景,連窗台38’,連露台62’,3房間,1套房. | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $10,651 ( 5.82%) | |
| 成交宗數 | 45 | |
| 呎價 | $15,309 ( 2.87%) | |
| 成交宗數 | 8 | |
薄扶林 - 寶翠園

薄扶林 - 寶翠園

薄扶林 - 貝沙灣

薄扶林 - 寶翠園

薄扶林 - 薄扶林花園

薄扶林 - 貝沙灣

薄扶林 - 貝沙灣

薄扶林 - 貝沙灣

