| 更新日期 | 2012年2月3日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 薄扶林,薄扶林道,89號 | ||
| 樓層 | 極高層 | 發展商 | 信德集團、新鴻基、新世界、廖創興 |
| 建築面積 | 1218 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | - | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $39,500 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | - | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $32 | GoHome 編號 | 3956-4564 |
| 建造日期 | 2000 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | We are specialist for expact. Please call us for more information. | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $10,651 ( 5.82%) | |
| 成交宗數 | 45 | |
| 呎價 | $13,296 ( 4.82%) | |
| 成交宗數 | 10 | |
薄扶林 - 寶翠園

薄扶林 - 寶翠園

薄扶林 - 寶翠園

薄扶林 - 寶翠園

薄扶林 - 寶翠園

薄扶林 - 寶翠園

薄扶林 - 寶翠園

薄扶林 - 寶翠園
