| 更新日期 | 2012年2月3日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 薄扶林,薄扶林道,89号 | ||
| 楼层 | 极高层 | 发展商 | 信德集團、新鴻基、新世界、廖創興 |
| 建筑面积 | 1218 | 坐向 | - |
| 实用面积 | - | 房间 | 3 (1套房) |
| 实用率 | - | 浴室 | 2 |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - (已包括) |
| 售价 | - | 差饷 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $39,500 | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | - | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | $32 | GoHome 编号 | 3956-4564 |
| 建造日期 | 2000 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | We are specialist for expact. Please call us for more information. | ||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $10,651 ( 5.82%) | |
| 成交宗数 | 45 | |
| 尺价 | $13,296 ( 4.82%) | |
| 成交宗数 | 10 | |
薄扶林 - 宝翠园

薄扶林 - 宝翠园

薄扶林 - 宝翠园

薄扶林 - 宝翠园

薄扶林 - 宝翠园

薄扶林 - 宝翠园

薄扶林 - 宝翠园

薄扶林 - 宝翠园
