| 更新日期 | 2012年2月8日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 魚則魚涌,康安街,14-16號 | ||
| 樓層 | 高層 | 發展商 | 地鐵物業管理、恆隆地產代理有限公司、新世界發展有限公司 |
| 建築面積 | 1055 | 坐向 | - |
| 實用面積 | - | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $900萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | $29,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $8,530 | 單位類別 | - |
| 呎租 | $27 | GoHome 編號 | 3956-5707 |
| 建造日期 | 1987 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | |||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $9,485 ( 2.47%) | |
| 成交宗數 | 62 | |
| 呎價 | $8,186 ( 1.3%) | |
| 成交宗數 | 20 | |
太古城/康怡 - 太古城 - 海景花園

太古城/康怡 - 康怡花園

太古城/康怡 - 太古城 - 海景花園

太古城/康怡 - 康怡花園

太古城/康怡 - 康怡花園

太古城/康怡 - 康怡花園

太古城/康怡 - 康怡花園

太古城/康怡 - 康怡花園
