| 更新日期 | 2012年1月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 尖沙咀,廣東道,188號 | ||
| 樓層 | 中層 | 發展商 | 長實,和黃,中信泰富 |
| 建築面積 | 770 | 坐向 | 西 |
| 實用面積 | - | 房間 | 2 |
| 實用率 | - | 浴室 | 1 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $950萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | - | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $12,337 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | - | GoHome 編號 | 3956-0056 |
| 建造日期 | 2002 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 中層,向西,可看海景,連窗台36’,2房間. | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $10,417 ( 13.64%) | |
| 成交宗數 | 27 | |
| 呎價 | $14,400 ( 12.07%) | |
| 成交宗數 | 5 | |
