| 更新日期 | 2012年1月28日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 尖沙咀,廣東道,188號 | ||
| 樓層 | 極高層 | 發展商 | 長實,和黃,中信泰富 |
| 建築面積 | 1121 | 坐向 | 南 |
| 實用面積 | 875 | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | 78.00% | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $2,700萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | - | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $24,085 | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | - | GoHome 編號 | 3956-1806 |
| 建造日期 | 2002 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | CENTURY 21 CULTURE CENTER MISS MA (852) 6772-9121 EMAIL: cherryma03@gmail.com | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $10,417 ( 13.64%) | |
| 成交宗數 | 27 | |
| 呎價 | $14,400 ( 12.07%) | |
| 成交宗數 | 5 | |
尖沙咀 - 名鑄

尖沙咀 - 海防大廈

尖沙咀 - 秀華閣

尖沙咀 - 金冠大廈

尖沙咀 - 名鑄

尖沙咀 - 金巴利道26號

尖沙咀 - 嘉芬大廈

尖沙咀 - 金巴利道26號
