| 更新日期 | 2012年1月28日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 尖沙咀,广东道,188号 | ||
| 楼层 | 极高层 | 发展商 | 長實,和黃,中信泰富 |
| 建筑面积 | 1121 | 坐向 | 南 |
| 实用面积 | 875 | 房间 | 3 (1套房) |
| 实用率 | 78.00% | 浴室 | 2 |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - |
| 售价 | $2,700万 | 差饷 | - |
| 租金(每月) | - | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | $24,085 | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | - | GoHome 编号 | 3956-1806 |
| 建造日期 | 2002 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | CENTURY 21 CULTURE CENTER MISS MA (852) 6772-9121 EMAIL: cherryma03@gmail.com | ||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $10,417 ( 13.64%) | |
| 成交宗数 | 27 | |
| 尺价 | $14,400 ( 12.07%) | |
| 成交宗数 | 5 | |
尖沙咀 - 名铸

尖沙咀 - 喜利大厦

尖沙咀 - 幸运大厦

尖沙咀 - 金巴利道26号

尖沙咀 - 嘉芬大厦

尖沙咀 - 金冠大厦

尖沙咀 - 金冠大厦

尖沙咀 - 海景大厦
