| 更新日期 | 2012年2月4日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 尖沙咀,广东道,188号 | ||
| 楼层 | 中层 | 发展商 | 長實,和黃,中信泰富 |
| 建筑面积 | 762 | 坐向 | 西南 |
| 实用面积 | - | 房间 | 2 |
| 实用率 | - | 浴室 | 1 |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - (已包括) |
| 售价 | $878万 | 差饷 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $20,000 | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | $11,522 | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | $26 | GoHome 编号 | 3956-5099 |
| 建造日期 | 2002 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | |||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $10,417 ( 13.64%) | |
| 成交宗数 | 27 | |
| 尺价 | $14,400 ( 12.07%) | |
| 成交宗数 | 5 | |