| 更新日期 | 2012年5月11日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 元朗, | ||
| 樓層 | - | 發展商 | - |
| 建築面積 | 300 | 坐向 | - |
| 實用面積 | 700 | 房間 | - |
| 實用率 | - | 浴室 | - |
| 價格更新日期 | 2012年4月14日 | 管理費 | - |
| 售價 | - | 差餉 | - |
| 租金(每月) | $4,000 | 物業種類 | 村屋 |
| 呎價 | - | 單位類別 | - |
| 呎租 | $13 | GoHome 編號 | 3956-4261 |
| 建造日期 | - | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 錦田市三樓連天台 700呎 3房 $8500- 步行西鐵全新中層 700呎 3房 $9500- 粉錦公路精緻三樓 700呎 2房 $6500- 沙布村單身平房 350呎 1房 $4000- | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $4,422 ( 5.31%) | |
| 成交宗數 | 306 | |
| 呎價 | - ( ) | |
| 成交宗數 | 0 | |